За вказівкою НЕК «Укренерго» 12 липня, протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень.
Через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі зберігаються жорсткі обмеження енергоспоживання. Протягом більшої частини доби з 00:00 до 16:00 та з 23:00 до 24:00 передбачається вимкнення трьох черг одночасно, протягом решти доби з 16:00 до 23:00 – чотирьох черг одночасно.
Графіки відключень для кожної черги:
- Черга 1: 03:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 18:00, 19:00 — 24:00
- Черга 2: 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 23:00
- Черга 3: 03:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 16:00 — 17:00, 19:00 — 24:00
- Черга 4: 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 15:00 — 21:00
- Черга 5: 03:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 24:00
- Черга 6: 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 22:00
Розрахунок годин без світла для кожної черги:
Черга 1:
- 03:00 — 07:00 (4 години)
- 11:00 — 15:00 (4 години)
- 17:00 — 18:00 (1 година)
- 19:00 — 24:00 (5 годин)
Всього: 14 годин
Черга 2:
- 00:00 — 03:00 (3 години)
- 07:00 — 11:00 (4 години)
- 15:00 — 19:00 (4 години)
- 22:00 — 23:00 (1 година)
Всього: 12 годин
Черга 3:
- 03:00 — 07:00 (4 години)
- 11:00 — 15:00 (4 години)
- 16:00 — 17:00 (1 година)
- 19:00 — 24:00 (5 годин)
Всього: 14 годин
Черга 4:
- 00:00 — 03:00 (3 години)
- 07:00 — 11:00 (4 години)
- 15:00 — 21:00 (6 годин)
Всього: 13 годин
Черга 5:
- 03:00 — 07:00 (4 години)
- 11:00 — 15:00 (4 години)
- 18:00 — 24:00 (6 годин)
Всього: 14 годин
Черга 6:
- 00:00 — 03:00 (3 години)
- 07:00 — 11:00 (4 години)
- 15:00 — 19:00 (4 години)
- 21:00 — 22:00 (1 година)
Всього: 12 годин
Мешканці Запорізької області мають бути готовими до значних відключень електроенергії, які триватимуть від 12 до 14 годин залежно від черги.