Із 1 червня 2026 року в Запоріжжі набули чинності зміни в роботі громадського транспорту. Зокрема, оновлено розклад руху автобусного маршруту №94, який курсує за напрямком «вул. Б. Завади – ТЦ «Епіцентр».
Про це повідомили у КП «Запоріжелектротранс». На підприємстві зазначають, що з початку літа також внесено зміни до розкладів трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутів міста у будні дні.
- У Запоріжжі змінили розклад громадського транспорту: що потрібно знати пасажирам
Автобус №94 залишається одним із важливих маршрутів для жителів кількох районів Запоріжжя, забезпечуючи сполучення з торговельним центром «Епіцентр». Відтепер перевезення пасажирів здійснюватиметься за оновленим графіком.
Перший рейс від вулиці Б. Завади вирушає о 05:44. Водночас перший рейс від ТЦ «Епіцентр» відправляється о 05:38.
У КП «Запоріжелектротранс» звертають увагу, що до графіка можуть вноситися оперативні зміни залежно від ситуації. Також частина рейсів після завершення роботи прямує до парку, що позначено у розкладі відповідною приміткою.
Розклад руху автобусів маршруту № 94
сполученням «вул. Б.Завади – ТЦ «Епіцентр»
(по кінцевим станціям) по буднім дням
| Вул. Б.Завади | ТЦ «Епіцентр» | ||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| 5.44 | 5.38 | ||
| 6.16 | 6.05 | ||
| 6.37 | 6.45 | 6.33 | |
| 7.04 | 7.12 | 6.45 | 7.00 |
| 7.32 | 7.36 | 7.17 | 7.28 |
| 7.59 | 8.05 | 7.46 | 8.01 |
| 8.27 | 8.34 | 8.13 | 8.28 |
| 9.00 | 9.07 | 8.37 | 9.00 |
| 9.27 | 9.36 | 9.06 | 9.49 |
| 9.59 | 10.09 | 9.35 | *ПАРК |
| 10.48 | 10.56 | 10.08 | 10.38 |
| 11.37 | 11.45 | 10.37 | 11.07 |
| 12.06 | 12.12 | 11.10 | 11.40 |
| 12.39 | 12.44 | 11.57 | 12.14 |
| 13.13 | 13.19 | 12.46 | 12.52 |
| 13.51 | 13.58 | 13.13 | 13.20 |
| 14.19 | 14.28 | 13.45 | 13.52 |
| 14.51 | 14.55 | 14.20 | 14.26 |
| 15.25 | 15.35 | 14.56 | |
| 15.55 | 16.08 | 14.59 | 15.13 |
| 16.12 | 16.30 | 15.29 | 15.40 |
| 16.39 | 16.50 | 15.56 | 16.12 |
| 17.11 | 17.19 | 16.36 | 16.52 |
| 17.51 | 18.00 | 17.09 | 17.17 |
| 18.16 | *ПАРК | 17.31 | 17.38 |
| 18.37 | 18.43 | 17.51 | 18.06 |
| 19.05 | 19.20 | 18.20 | 18.50 |
| 19.49 | 19.57 | 19.01 | 19.39 |
| 20.38 | 20.43 | 19.44 | 20.26 |
| 21.25 | 21.31 | 20.21 | 20.58 |
| 21.57 | 22.02 | 20.58 | *ПАРК |
| 21.44 | *ПАРК | ||
| 22.32 | *ПАРК | ||
| 23.03 | *ПАРК | ||
Примітка: 1) в наведений розклад руху можуть вноситись оперативні зміни;
2) * рейси по закінченню зміни до парку.
Пасажирам рекомендують заздалегідь ознайомитися з оновленими графіками руху, щоб комфортно планувати свої поїздки містом.
The post З червня автобус №94 у Запоріжжі курсує за новим графіком first appeared on Портал Акцент.



