Із 1 червня 2026 року в Запоріжжі набули чинності зміни в роботі громадського транспорту. Про це повідомили в КП «Запоріжелектротранс».
Зокрема, відновлено повноцінний рух трамвайного маршруту №14 за схемою «Автострада – Запоріжцирк». Раніше трамваї курсували за скороченим маршрутом через обмеження в роботі транспортної мережі.
Також із початку червня підприємство внесло корективи до розкладів руху трамваїв, тролейбусів та автобусів у будні дні.
Серед змін — оновлений графік роботи автобусного маршруту №38, який сполучає БК ЗАлК та зупинку «Аптека» на вулиці Рубана.
У будні дні перший рейс від БК ЗАлК відправляється о 05:24, останній — о 23:10. Від зупинки «Аптека» перший автобус вирушає о 06:03, останній рейс — о 22:28.
Розклад руху автобусів маршруту № 38
сполученням «БК ЗАлК» – Аптека (вул.Рубана)»
(по кінцевим станціям)
по буднім дням
| БК ЗАлК | Аптека | |
| Приб. | Відпр. | Відпр. |
| 5.24 | 6.03 | |
| 5.48 | 6.27 | |
| 6.09 | 6.48 | |
| 6.25 | 7.04 | |
| 6.43 | 7.22 | |
| 6.45 | 7.00 | 7.39 |
| 7.09 | 7.24 | 8.03 |
| 7.30 | 7.41 | 8.20 |
| 7.46 | 8.01 | 8.40 |
| 8.04 | 8.19 | 8.58 |
| 8.21 | *ПАРК | 9.39 |
| 8.45 | 9.00 | 10.19 |
| 9.02 | *ПАРК | 10.54 |
| 9.22 | 9.40 | 11.34 |
| 9.40 | 10.15 | 12.14 |
| 10.21 | 10.55 | 12.45 |
| 11.01 | 11.35 | 13.08 |
| 11.36 | 12.06 | 13.41 |
| 12.16 | 12.29 | 14.12 |
| 12.56 | 13.02 | 14.39 |
| 13.27 | 13.33 | 15.07 |
| 13.50 | 14.00 | 15.41 |
| 14.23 | 14.28 | 16.00 |
| 14.54 | 15.02 | 16.26 |
| 15.21 | 16.45 | |
| 15.21 | 15.47 | 17.03 |
| 16.06 | 17.20 | |
| 15.49 | 16.24 | 17.37 |
| 16.23 | 16.41 | 18.00 |
| 16.42 | 16.58 | 18.19 |
| 17.08 | 17.21 | 18.38 |
| 17.27 | 17.40 | 19.00 |
| 17.45 | 17.59 | 19.51 |
| 18.03 | 18.21 | 20.31 |
| 18.19 | *ПАРК | 20.56 |
| 18.42 | 19.12 | 21.24 |
| 19.01 | *ПАРК | 21.57 |
| 19.20 | 19.52 | 22.28 |
| 19.42 | 20.17 | |
| 20.29 | 20.45 | |
| 21.13 | 21.18 | |
| 21.38 | 21.49 | |
| 22.06 | *ПАРК | |
| 22.39 | *ПАРК | |
| 23.10 | *ПАРК | |
Примітка: 1) в наведений розклад руху можуть вноситись оперативні зміни;
2) * рейси по закінченню зміни до парку.
У вихідні дні перший автобус від БК ЗАлК відправляється о 05:27, а останній — о 22:46. Від зупинки «Аптека» рух починається о 06:06, останній рейс запланований на 22:04.
Розклад руху автобусів маршруту № 38
сполученням «БК ЗАлК» – Аптека (вул.Рубана)»
(по кінцевим станціям) по вихідним дням
| БК ЗАлК | Аптека | |
| Приб. | Відпр. | відправлення |
| 5.27 | 6.06 | |
| 5.51 | 6.30 | |
| 6.18 | 6.57 | |
| 6.43 | 7.22 | |
| 6.48 | 7.03 | 7.42 |
| 7.13 | 7.25 | 8.04 |
| 7.39 | 7.50 | 8.29 |
| 8.04 | 8.16 | 8.55 |
| 8.24 | 8.42 | 9.21 |
| 8.46 | 9.07 | 9.46 |
| 9.11 | 9.35 | 10.14 |
| 9.37 | 10.00 | 10.39 |
| 10.03 | 10.37 | 11.16 |
| 10.34 | 11.04 | 11.43 |
| 10.56 | 11.28 | 12.07 |
| 11.21 | 11.51 | 12.30 |
| 11.58 | 12.13 | 12.52 |
| 12.25 | 12.35 | 13.14 |
| 12.49 | 12.59 | 13.38 |
| 13.12 | 13.24 | 14.03 |
| 13.34 | *ПАРК | 14.43 |
| 13.56 | 14.04 | 15.32 |
| 14.20 | *ПАРК | 16.12 |
| 14.45 | 14.53 | 17.05 |
| 15.25 | 15.33 | 17.45 |
| 16.17 | 16.26 | 18.45 |
| 16.54 | 17.06 | 19.35 |
| 17.48 | 18.06 | 20.39 |
| 18.26 | 18.56 | 21.27 |
| 19.27 | 20.00 | 22.04 |
| 20.17 | 20.48 | |
| 21.21 | 21.25 | |
| 22.09 | *ПАРК | |
| 22.46 | *ПАРК | |
Примітка: 1) в наведений розклад руху можуть вноситись оперативні зміни;
2) * рейси по закінченню зміни до парку.
У КП «Запоріжелектротранс» наголошують, що до графіків можуть вноситися оперативні зміни залежно від безпекової ситуації та виробничої необхідності.
Пасажирам рекомендують заздалегідь ознайомитися з актуальними розкладами руху, щоб правильно спланувати свої поїздки містом.
The post Маршрут №38 у Запоріжжі: актуальний розклад руху автобусів із 1 червня first appeared on Портал Акцент.



