Впродовж минулого тижня кілька великих мереж АЗС знизили роздрібні ціни на пальне.
Про ситуацію на ринку палива Запоріжжя інформує Акцент.
Як інформує галузеве видання enkorr, падіння цін на дизпаливо відбулося внаслідок зниження гуртових цін.
Так, з початку травня середня вартість дизельного пального в гурті становила 42,75 грн/л, що майже на 1 грн/л менше від квітневих показників.
Відтак, у середині минулого тижня мережі ОККО, WOG та Shell, що зокрема представлені у Запоріжжі та області, знизили вартість дизпалива на 1 гривню за літр
Згодом на 1 гривню дизельне пальне подешевшало і в інших мережах, що діють на території Запорізької області: “Укрнафта”, ZOG.
Ціни на АЗС мережі UPG другий раз за травень знизилась на 50 коп. – до 50,90 грн/л, на 0,30-1 грн за літр минулого тижня подешевшало дизпаливо і на АЗС “БРСМ”.
Водночас ціни на бензин минулого тижня майже не змінювались.
| Мережа | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
| 19.05.25 | Зм. | 19.05.25 | Зм. | 19.05.25 | Зм. | 19.05.25 | Зм. | |
| ОККО | 57,99 | 0,00 | 60,99 | 0,00 | 55,99 | -1,00 | 36,99 | 0,00 |
| WOG | 57,99 | 0,00 | 60,99 | 0,00 | 55,99 | -1,00 | 36,98 | 0,00 |
| Рур груп | 57,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | ||
| Shell | 57,95 | 0,00 | 60,95 | 0,00 | 55,95 | -1,00 | 36,45 | 0,00 |
| SOCAR | 56,66 | 0,00 | 59,82 | 0,00 | 54,82 | -1,00 | 35,81 | -1,17 |
| Neftek | 55,99 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 35,49 | 0,00 |
| KLO | 55,49 | 0,00 | 56,89 | 0,00 | 54,39 | -1,50 | 34,50 | -2,00 |
| AMIC | 55,25 | -0,24 | 57,49 | 0,00 | 53,41 | -0,68 | 34,43 | -0,13 |
| BVS | 54,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 52,99 | -1,00 | 34,99 | 0,60 |
| Автотранс | 54,98 | 0,00 | 60,98 | 0,00 | 52,98 | -1,00 | 34,98 | 0,00 |
| Parallel | 54,16 | 0,17 | 52,99 | 0,50 | 52,99 | 0,00 | 34,89 | 0,00 |
| Ovis | 53,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 34,49 | 0,00 |
| Катрал | 53,99 | 0,00 | 51,79 | 0,00 | 33,37 | 0,00 | ||
| ZOG | 53,50 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 51,50 | -1,00 | 34,00 | 0,00 |
| VST | 53,12 | 0,20 | 49,24 | 0,00 | 33,28 | -0,02 | ||
| VostokGaz | 52,99 | 0,00 | 50,99 | -1,00 | 34,49 | 0,00 | ||
| Укрнафта | 52,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 50,99 | -1,00 | 33,99 | 0,00 |
| U.GO | 52,90 | 0,00 | 50,90 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | ||
| Green Wave | 52,90 | 0,00 | 50,90 | -1,00 | 33,80 | 0,00 | ||
| UPG | 52,90 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 50,90 | -0,50 | 34,52 | 0,00 |
| Chipo | 52,42 | -0,05 | 49,93 | -0,57 | 33,74 | -0,14 | ||
| Кворум | 52,28 | 0,00 | 50,98 | 0,00 | 32,98 | -0,20 | ||
| Укр-Петроль | 52,00 | 0,00 | 50,90 | 0,00 | ||||
| Mango | 51,99 | 0,00 | 49,99 | -1,00 | 33,38 | -0,30 | ||
| Олас | 51,99 | -1,00 | 49,99 | -0,50 | 33,99 | 0,00 | ||
| SUNOIL | 51,79 | 0,00 | 50,49 | 0,00 | 34,29 | 0,10 | ||
| Motto | 51,48 | 0,21 | 52,08 | 0,20 | 49,52 | -0,10 | 34,18 | -0,03 |
| Marshal | 51,37 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 48,93 | -0,04 | 33,73 | 0,02 |
| БРСМ-Нафта | 50,99 | 0,13 | 49,12 | -0,25 | 33,55 | 0,04 | ||
| Маркет | 50,99 | 0,00 | 50,49 | 0,00 | ||||
| Фактор | 50,50 | 0,50 | 46,50 | 0,00 | ||||
| RLS | 50,40 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 |
| Авантаж 7 | 48,95 | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 32,95 | 0,00 | ||
| Середня ціна в Україні | 54,62 | -0,01 | 58,70 | 0,01 | 52,74 | -0,65 | 35,21 | -0,04 |
Як вже інформував Акцент, в Україні з 1 червня для водіїв вводять неприємні зміни.
Раніше Акцент розповідав про найгірші АЗС в Україні.
Читайте також: Результати вас здивують: 15 популярних АЗС перевірили на недолив палива
The post Які АЗС у Запоріжжі знизили ціни на дизпаливо: де подешевшало найбільше first appeared on Портал Акцент.


