У Запорізькій області оновили графіки відключень електроенергії: що змінилося

Сьогодні вдень у Запорізькій області скоригували графіки погодинних відключень світла. 

23 грудня змінили час відсутності електроенергії для черги 4.2. Оновлений графік опублікувало “Запоріжжяобленерго” о 14:44. 

Що змінилося

В зміненому графіку у черзі 4.2 скоригували час вечірнього відключення світла, яке розпочнеться і завершиться на півгодини раніше (16:30–21:30). Загальний час відсутності електроенергії не змінився.

Оновлений графік відключень (станом на 14:44)

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00; 21:00 – 24:00;
  • 3.2: 12:00 – 17:00; 21:00 – 24:00;
  • 4.1: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30;
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Раніше 061 повідомляв, що у двох районах Запоріжжя відключили воду для аварійних робіт.

Джерело: 061.ua

Share this post

нет
scroll to top