Похвилинний розклад руху нового автобусного маршруту в Запоріжжі по буднях

Сьогодні вранці на вулицях Запоріжжя почали курсувати перші 10 великогабаритних європейських автобусів.

Вони працюють на маршруті № 71, що сполучає Сімферопольське шосе з площею Запорізькою. Графік роботи транспорту – з 5:00 до 22:30.

Розклад руху автобусів маршруту № 71 (по кінцевим станціям) по буднім дням

пл. Запорізька Симферопольське шосе пл. Запорізька Симферопольське шосе
приб. відпр. приб. відпр. приб. відпр. приб. відпр.
5.45 5.50   5.00 14.40 14.45 13.51 13.55
5.57 6.02   5.12 14.57 15.02 14.09 14.12
6.06 6.11   5.21 15.09 15.16 14.20 14.24
6.17 6.22   5.32 15.19 15.24   14.34
6.26 6.31   5.41 15.29 15.34 14.35 14.44
6.37 6.42   5.52 15.40 15.45 14.49 14.55
6.47 6.54   6.02 15.50 15.55 15.01 15.05
6.58 7.03   6.13 16.00 16.07   15.15
7.09 7.14   6.24 16.12 16.17 15.16 15.27
7.19 7.24   6.34 16.20 16.25 15.29 15.35
7.29 7.34 6.34 6.44 16.30 16.35   15.45
7.39 7.44 6.46 6.54 16.40 16.45 15.46 15.55
7.50 7.55 6.55 7.05 16.50 16.55 16.00 16.05
8.01 8.06 7.06 7.16 17.01 17.06 16.08 16.16
8.10 8.16 7.15 7.25 17.13 17.18 16.18 16.28
8.21 8.26 7.26 7.36 17.24 17.29 16.29 16.39
8.32 8.37 7.38 7.47 17.33 17.38 16.39 16.48
8.43 8.48 7.47 7.58 17.44 17.49 16.51 16.59
8.54 8.59 7.58 8.09 17.57 18.02 17.01 17.12
9.07 9.12 8.08 8.22 18.09 18.14 17.09 17.24
8.28 9.35 8.18 *Парк 18.19 18.24 17.19 17.34
9.39 9.44 8.28 8.43 18.32 18.37 17.29 17.47
10.00 10.05 8.39 8.54 18.47 18.52 17.39 18.02
10.11 10.17 8.50 *Парк 19.03 19.08 17.50 *Парк
10.25 10.30 9.00 9.15 19.20 19.25 18.02 18.18
10.43 10.48 9.10 9.26 19.37 19.42 18.13 18.35
10.58 11.03 9.21 9.40 19.54 20.00 18.22 18.52
11.13 11.20 9.32 *Парк 20.16 20.21 18.33 *Парк
11.43 11.48 9.43 9.58 20.36 20.41 18.46 19.09
12.04 12.09 9.56 10.13 20.52 20.57 18.58 19.31
12.17 12.22 10.19 10.28 21.09 21.14 19.08 *Парк
12.30 12.35 10.28 10.58 21.26 21.31 19.21 19.51
12.47 12.52 10.49 11.19 21.43 21.48 19.36 20.07
13.02 13.07 11.01 11.32 22.01 22.06 19.52 20.24
13.20 13.25 11.14 11.45 22.20 22.25 20.09 20.41
13.31 13.36 11.32 12.02     20.26 20.58
13.45 13.51 11.47 12.17     20.44 21.16
13.59 14.05 12.04 12.35     21.05 *Парк
14.12 14.17 12.32 12.46     21.25 21.35
14.27 14.32 12.53 13.00     21.41 *Парк
    13.06 13.14     21.58 *Парк
    13.19 13.27     22.15 *Парк
    13.36 13.42     22.32 *Парк
            22.50 *Парк
            23.09 *Парк

Примітка:    1) в наведений розклад руху можуть вноситись оперативні зміни;

                    2) допустимі відхилення від розкладу руху становлять:  – 1;  + 2 хвилини;

                    3) * рейси по закінченню зміни до парку.


The post Похвилинний розклад руху нового автобусного маршруту в Запоріжжі по буднях first appeared on Портал Акцент.

Share this post

нет
scroll to top