У Запоріжжі 16 листопада частина будинків залишилася без електрики через пошкодження електрообладнання. Знеструмлення сталося о 09:50. За попереднім прогнозом енергетиків, відновити живлення планують до 17:00 цього ж дня.
Про це повідомили в каналі ZOE_Alarm, оприлюднивши перелік адрес. До нього потрапили будинки на проспекті Соборному, вулицях Українській, Шкільній, Гоголя, Олександрівській та інших вулицях і провулках міста.
У доданому документі перерву в електропостачанні позначено як аварійну.
Де немає світла в Запоріжжі: повний перелік адрес
Для зручності адреси згруповано за назвами вулиць.
Проспект Соборний
| Проспект | Номери будинків та об’єкти |
|---|---|
| Соборний | 44, 52, 52–58, 58, 59, 60, 62, 62а, 62б, 63, 64, 66, 66а, 68 / вул. Дніпровська, 24 (9 поверхів), 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 86а, 87в, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 105, 107, 109, 110а, 110б, 111а, 112а, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152а, 154г. Також у переліку: об’єкт біля ЗНЦТІ та сквер «Прикордонників» |
Вулиці А–З
| Вулиця | Номери будинків |
|---|---|
| Академіка Чабаненка | 21 / Олександрівська, 51; 30 |
| Арочна | 1–21, 2–16, 23, 25, 25а, 25б, 25г, 27–37, 39, 41, 42–48, 43, 45–49 |
| Архівна | 11–15, 17, 19, 66–70, 72–76 |
| Базарна | 13, 13а, 15, 20а, 22, 26, 28 |
| Благовіщенська | 26, 28, 28–30, 30 (також зазначені 1-й і 2-й поверхи), 33, 33–35, 34, 35, 36, 41, 41а, 43, 45, 49 |
| Василя Пойденка | 1–11, 2–10 |
| Вербова | 1–9, 2–16, 11, 13, 15, 15а, 17б, 18, 18а, 18б, 18в, 19–37, 20–38, 39, 39а, 40–46, 41–55, 46а |
| Вишнева | 23, 24–30, 25–47, 32, 32–34, 34, 36–40, 42, 42а, 44, 46–50, 49, 51–63, 65–77 |
| Володарська | 1, 1а, 2–16, 3–19, 18а, 18–36, 19а, 19б, 21, 21б, 23–41, 38–64, 43, 45, 47–63, 65, 65а, 67, 69, 71 |
| Глиноцементна | 24, 35–39 |
| Гоголя | 31а, 31б, 32, 32а, 33, 34, 34а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 45 (також зазначено 2 поверхи), 45а, 45–49, 46–56, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 59а, 60, 61, 63, 74, 74а, 74б, 76, 76а, 78, 95–99, 101, 103, 105, 105а, 107, 109, 128, 132–162, 155, 157, 159, 159а, 161, 161а, 161б, 162/1, 163, 163а, 164, 164/1, 167, 169 |
| Дніпровська | 24, 24 / Соборний, 68; 25, 30, 32, 34, 38 |
| Євгена Адамцевича (Тимірязєва) | 1–31, 2–18, 20, 20б, 24, 26–40, 33–63, 42, 44–52, 65–69, 69а |
| Єднання | 1–9, 2–20, 11–55, 20а, 20б, 22–34, 36, 38, 40–56, 57, 59, 60, 62 |
| Залізнична | 42 |
| Запорізька | 2б, 2в, 3 (9 поверхів), 9б, 11 (зокрема вводи №1 та №2), 12в, 13, 13а, 15, 38а |
| Захарія Махна (Першотравнева) | 2, 2–10, 6, 12, 14, 16–26, 22, 24, 27, 28–34, 29–41, 45–55, 57, 59, 59б |
| Західна | 15–41, 22–56, 43, 43а, 58–62 |
| Земського лікаря Лукашевича | 8 |
| Зимова | 1–9, 2–10 |
Вулиці І–О
| Вулиця | Номери будинків |
|---|---|
| Ігора Сікорського | 1, 2–6, 3, 5, 7–11, 8–34, 13, 15–27, 36, 38–44, 46, 46а, 48–54, 54а |
| Козача | 1 (також зазначено 16 поверхів), 2, 2а, 3а, 5, 7 (також зазначено 10 поверхів), 7а (також зазначено 10 поверхів), 9–15, 17, 23, 23а, 25, 25–29, 35, 37 (також зазначено 5 поверхів) |
| Кооперативна | 1–5, 2–8 |
| Крива Бухта | 1, 1а, 2, 4, 5, 5а, 7, 8, 10 (також гараж), 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41 (також позначки «оп. 12» та «оп. 4/2»), 43, 44, 45, 45а, 64, 69, 69б, 69с, 71, 74, 76, 79, 79а, 82, 82а, 85, 86, 87а, 88, 89, 89а, 90, 90б, 91, 96, 96с, 96 (кв. 1), 97, 97б, 98, 99а, 100, 102, 112 |
| Крилова | 23 |
| Левка Лук’яненка | 25, 25а, 27 (також зазначено 3 поверхи та під’їзд 4 — 3 поверхи), 28, 28 / Олександрівська, 25 (5 поверхів); 29, 29 / Олександрівська, 28; 33, 42, 44, 46, 48–52, 54 |
| Малинова | 1–29, 4–24 |
| Михайла Білинського | 12, 14, 20 |
| Олександрівська | 2, 4, 6, 6а, 7 (1 поверх), 8, 16 (також позначка «тимчасово»), 18а, 20, 23, 25, 25 / Тургенєва, 28 (5 поверхів); 26, 28, 28 / Тургенєва, 29; 29, 30, 31 (також зазначено 3 поверхи), 31а, 32, 32а, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 49 (також зазначено 3 поверхи), 51 / Чабаненка, 21 (3 поверхи); 53 (також зазначено 5 поверхів та об’єкт у дворі будинку), 61, 62, 65 (також 3-й і 4-й поверхи), 67 (4 поверхи), 68 (також зазначено 5 поверхів), 74 (також зазначено 5 поверхів), 76–82, 84, 94, 96 |
| Олени Пчілки | 1–21, 2–26, 6, 23, 25, 27, 28–56, 29–33, 58 |
| Осіння | 1–35, 2–30 |
Вулиці П–Т
| Вулиця | Номери будинків |
|---|---|
| Павла Захаріна | 1–11, 2–12, 13–19, 14, 16, 21, 21а |
| Перша Ливарна (Червоногвардійська) | 27, 27а, 29, 31, 37, 38, 39, 41 |
| Покровська (Свердлова) | 24, 26, 28, 29, 33 (2 поверхи), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| Поштова | 64, 73, 74, 101–107, 109, 111, 159, 159а, 159б, 161, 161а, 163, 165, 167, 167а, 169, 169а, 171, 171а, 173 |
| Семафорна | 1а, 8 |
| Симфонічна | 1–57, 2–42, 59 |
| Скідіна професора (Революційна) | 1–13, 2–14, 6, 13а |
| Слобідська (Пролетарська) | 51–55, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72 |
| Сонячна | 1–33, 2–32 |
| Суха | 1–5, 2, 2б, 4–42, 7–49 |
| Троїцька (Чекістів) | 24, 25, 26, 27, 29 (також позначка «тимчасово»), 31, 31а, 32, 32а, 33, 34–48 |
Вулиці У–Ш
| Вулиця | Номери будинків |
|---|---|
| Українська | 2, 2а, 2б, 4, 5, 5а, 6а, 8, 8а, 29 (під’їзди 1–4 та 5–8), 29а, 30, 31 (зокрема під’їзди 1–4, 5 і 6), 32, 32а, 33, 34, 34а, 35 (у документі окремо зазначені під’їзди 1–5, 2–4 та 6–9), 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 57а, 57б, 59, 59а, 61, 61а, 85, 87, 87а, 89–93, 93а, 93б, 95, 97–105, 107–111 |
| Університетська (Жуковського) | 33, 35, 36, 37, 40, 40в, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 64 |
| Фортечна | 1 (зокрема під’їзди 1–3 та 4–8), 1а, 1г, 2 (під’їзди 1–2, 3–5 та 6–7), 3 (зокрема під’їзди 1–3), 3а, 4 (зокрема під’їзди 1–4), 4а, 5, 6, 7, 8, 10а, 18а, 40–44, 44, 45, 46, 49, 52, 54 |
| Шевченка | 1–17, 2–28, 19–29, 30–38, 31–41, 40, 42, 43–55, 44, 46, 48, 50, 52, 54–64, 57 |
| Шкільна | 1, 1а, 2а, 3, 4, 4а, 4в, 5, 6, 7 (зокрема під’їзди 1–4 та 5–9), 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18а, 18б, 24а, 27, 38, 38а, 40, 42 (під’їзди 1–2 та 3–5), 44 (зокрема під’їзди 1–4 та 5–6), 44а, 46, 46а, 48 (під’їзди 1–4 та 5–8), 50 (під’їзди 1–2 та 3–5), 52 |
Провулки
| Провулок | Номери будинків |
|---|---|
| Великий (Вантажний) | 1–11, 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 2–10, 12–20, 13–17, 19 |
| Керамічний (Глінки) | 1, 2, 2а, 8 |
| Кінцевий | 1–17, 2–26 |
| Крицевий | 1, 2–8, 3, 3а, 3б |
| Крутий | 1–5 |
| Низовий | 1–3, 1–9, 2–8, 11, 13 |
| Світловий | 1–11, 2, 2а, 4–10, 10а, 11а |
| Тихий | 1, 2–6, 3, 5, 7, 8, 12 |
Коли мають повернути електроенергію
Для всього наведеного переліку в документі зазначений однаковий час: відновлення електропостачання очікується 16 листопада о 17:00.
Це орієнтовний термін, а не повідомлення про вже завершені роботи. Зазначені адреси стосуються аварійного знеструмлення, яке сталося о 09:50 через пошкодження обладнання.
The post У Запоріжжі аварійно зникло світло: повний перелік адрес і час відновлення 16 листопада first appeared on Портал Акцент.